搬瓦工云服务器商家已经不再是低价VPS主机的代名词,目前提供多达10+的机房服务器,价格也不会很便宜。但是很多网友确实有使用,主要是有提供优秀线路的CN2 GIA 的香港、日本、洛杉矶机房。以及还有其他普通线路的全球服务器,还有一个特点是多机房之间可以切换,管理服务器也是比较方便的。
经过多年的发展,这个商家目前确实没有特别低价的策略方案,如果你需要其他低价便宜VPS主机可以翻看我们其他文章介绍的便宜VPS主机产品。但是如果希望速度和稳定而且多机房的,可以选择这个搬瓦工VPS主机商。在这里,我们搬瓦工评测网整理出来商家,目前主流的套餐。
不同的套餐是有不同的优缺点的。如果我们有需要选择搬瓦工VPS主机,看这篇文章就够了,我们整理出来商家的全部套餐,包括对应的特点我们可以参考。
搬瓦工优惠码: BWHNCXNVXV 可以优惠6.81%。
第一、洛杉矶CN2 GT
这个套餐CN2 GT 目前有DC8 半程优化CN2线路,其他可以切换的都是普通机房线路,年付最低49.99美元,价格是最低的,但是速度不是全程双向优化。
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 GT | 1核 | 1GB | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC8等 | $49.99/年 | 购买 |
CN2 GT | 1核 | 2GB | 40GB | 2TB | 1Gbps | DC8等 | $52.99/半年 | 购买 |
CN2 GT | 2核 | 4GB | 80GB | 3TB | 1Gbps | DC6等 | $59.99/季 | 购买 |
CN2 GT | 2核 | 8GB | 160GB | 5TB | 1Gbps | DC6等 | $39.99/月 | 购买 |
CN2 GT | 3核 | 16GB | 320GB | 8TB | 1Gbps | DC6等 | $79.99/月 | 购买 |
第二、香港CN2 GIA
搬瓦工商家也拥有香港CN2线路机房,1Gbps带宽,这个是行业中少有的配置。当然价格也不便宜,机房只有一个,不可以切换其他机房。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|
2核 | 2GB | 40GB SSD | 0.5TB/月 1Gb | 89.99 美元/月,899.99 美元/年 | 购买 |
4核 | 4GB | 80GB SSD | 1TB/月 1Gb | 155.99 美元/月,1559.99 美元/年 | 购买 |
6核 | 8GB | 160GB SSD | 2TB/月 1Gb | 299.99 美元/月,2999.99 美元/年 | 购买 |
8核 | 16GB | 320GB SSD | 4TB/月 1Gb | 589.99 美元/月,5899.99 美元/年 | 购买 |
10核 | 32GB | 640GB SSD | 6TB/月 1Gb | 989.99 美元/月,9989.99 美元/年 | 购买 |
12核 | 64GB | 1280GB SSD | 8TB/月 1Gb | 1889.99 美元/月,18989.99 美元/年 | 购买 |
第三、洛杉矶/日本CN2 GIA-E
今年有新增日本机房,目前CN2 GIA-E套餐有日本和洛杉矶机房,三网直连优化,可以相互切换。速度是比较好的中美线路。
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 GIA-E | 2核 | 1GB | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | DC6/JP等 | $49.99/季 | 购买 |
CN2 GIA-E | 3核 | 2GB | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | DC6/JP等 | $89.99/季 | 购买 |
CN2 GIA-E | 4核 | 4GB | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | DC6/JP等 | $56.99/月 | 购买 |
CN2 GIA-E | 6核 | 8GB | 160GB | 5TB | 5Gbps | DC6/JP等 | $86.99/月 | 购买 |
CN2 GIA-E | 8核 | 16GB | 320GB | 8TB | 5Gbps | DC6/JP等 | $159.99/月 | 购买 |
CN2 GIA-E | 10核 | 32GB | 640GB | 10TB | 10Gbps | DC6/JP等 | $289.99/月 | 购买 |
第四、搬瓦工迪拜VPS
2022年5月全新上线的机房,可切换其他机房
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
2核 | 1G | 20G | 500G/月 | 1G | $19.99/月,$169.99/年 | 购买 |
3核 | 2G | 40G | 1T/月 | 1G | $32.99/月,$299.99/年 | 购买 |
4核 | 4G | 80G | 2T/月 | 1G | $56.99/月,$549.99/年 | 购买 |
6核 | 8G | 160G | 3T/月 | 1G | $86.99/月,$879.99/年 | 购买 |
8核 | 16G | 320G | 4T/月 | 1G | $159.99/月,$1599.99/年 | 购买 |
10核 | 32G | 6400G | 5T/月 | 1G | $289.99/月,$2759.99/年 | 购买 |
12核 | 64G | 1280G | 6T/月 | 1G | $549.99/月,$5399.99/年 | 购买 |
以上是搬瓦工当前主流的所有套餐。速度最好的肯定是香港,其次是日本和洛杉矶CN2 GIA-E,再次是CN2 GT。我们如果有需要选择参考《搬瓦工VPS主机购买教程 选择一款合适的外贸主机》。
未经允许不得转载:国外服务器评测 » 搬瓦工云服务器全部套餐对比列表 可选CN2 GIA和香港机房