搬瓦工VPS主机商从成立以来,我们老用户可以看到套餐在不断的变化,目前我们看到销售比较好的套餐包括中国香港CN2 GIA、美国洛杉矶DC6 CN2 GIA-E、美国洛杉矶DC9 CN2 GIA、洛杉矶CN2 GT、日本大阪软银等十几个机房。在售套餐主要分为洛杉矶CN2 GIA-E套餐、洛杉矶CN2套餐、常规KVM套餐和中国香港CN2 GIA套餐。之前,搬瓦工中文网曾也有记录记录到各个机房的套餐,这里我们再详细整理一次。
目前,搬瓦工官网在售的套餐中,其中我们一般分成洛杉矶CN2 GIA-E、洛杉矶CN2 GT、香港CN2 GIA、普通KVM套餐四种。这里我们分别整理。
如果我们新手可以参考《新手注册及购买图文教程》,我们也可以使用6.58%的优惠码:BWH3HYATVBJW
1、洛杉矶CN2 GIA-E
机房介绍:目前这个线路是中美线路最好的三网优化线路,默认DC6 CN2 GIA-E机房,企业级CN2 GIA线路,三网直连,平均延迟160ms
可选机房:DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、日本大阪软银、DC3 CN2、DC8 ZNET、DC2 QNET等。除了香港机房之外,其他都是可以切换更换的。
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 GIA-E | 2核 | 1GB | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | DC6/JP等 | $49.99/季 | 购买 |
CN2 GIA-E | 3核 | 2GB | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | DC6/JP等 | $89.99/季 | 购买 |
CN2 GIA-E | 4核 | 4GB | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | DC6/JP等 | $56.99/月 | 购买 |
CN2 GIA-E | 6核 | 8GB | 160GB | 5TB | 5Gbps | DC6/JP等 | $86.99/月 | 购买 |
CN2 GIA-E | 8核 | 16GB | 320GB | 8TB | 5Gbps | DC6/JP等 | $159.99/月 | 购买 |
CN2 GIA-E | 10核 | 32GB | 640GB | 10TB | 10Gbps | DC6/JP等 | $289.99/月 | 购买 |
2、洛杉矶CN2 GT
机房介绍:目前年付套餐最低的套餐,默认DC3 CN2机房,CN2 GT线路,移动联通电信三网直连,平均延迟190ms。
可选机房:DC3 CN2、DC8 ZNET、DC2 QNET、DC4 MCOM、弗里蒙特、新泽西、纽约、荷兰。
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 GT | 1核 | 1GB | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC8等 | $49.99/年 | 购买 |
CN2 GT | 1核 | 2GB | 40GB | 2TB | 1Gbps | DC8等 | $52.99/半年 | 购买 |
CN2 GT | 2核 | 4GB | 80GB | 3TB | 1Gbps | DC6等 | $59.99/季 | 购买 |
CN2 GT | 2核 | 8GB | 160GB | 5TB | 1Gbps | DC6等 | $39.99/月 | 购买 |
CN2 GT | 3核 | 16GB | 320GB | 8TB | 1Gbps | DC6等 | $79.99/月 | 购买 |
3、中国香港CN2 GIA
机房介绍:速度优秀,默认中国香港CN2 GIA机房,CN2 GIA线路,三网直连,超低延迟(部分小于10ms)
可选机房:中国香港CN2 GIA、中国香港PCCW
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK | 2核 | 2GB | 40GB | 500GB | 1Gbps | HK | $89.99/月 | 购买 |
HK | 4核 | 4GB | 80GB | 1TB | 1Gbps | HK | $155.99/月 | 购买 |
HK | 6核 | 8GB | 160GB | 2TB | 1Gbps | HK | $299.99/月 | 购买 |
HK | 8核 | 16GB | 320GB | 4TB | 1Gbps | HK | $589.99/月 | 购买 |
4、日本大阪机房
机房介绍:日本大阪机房对于联通线路优秀,在CN2 GIA-E套餐中可选就地方。
可选机房:DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、日本大阪软银、DC3 CN2、DC8 ZNET、DC2 QNET等。除了香港机房之外,其他都是可以切换更换的。
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 GIA-E | 2核 | 1GB | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | DC6/JP等 | $49.99/季 | 购买 |
CN2 GIA-E | 3核 | 2GB | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | DC6/JP等 | $89.99/季 | 购买 |
CN2 GIA-E | 4核 | 4GB | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | DC6/JP等 | $56.99/月 | 购买 |
CN2 GIA-E | 6核 | 8GB | 160GB | 5TB | 5Gbps | DC6/JP等 | $86.99/月 | 购买 |
CN2 GIA-E | 8核 | 16GB | 320GB | 8TB | 5Gbps | DC6/JP等 | $159.99/月 | 购买 |
CN2 GIA-E | 10核 | 32GB | 640GB | 10TB | 10Gbps | DC6/JP等 | $289.99/月 | 购买 |
对于搬瓦工还有普通KVM机房不建议选择,因为配置和价格和CN2 GT套餐一样,而且性价比不高,所以不建议选择我们也不贴出来。
未经允许不得转载:搬瓦工评测网 » 搬瓦工VPS在售CN2 GIA/香港/日本/CN2 GT等方案套餐聚合