RAKsmart美国圣何塞大陆优化服务器怎么样?RAKsmart美国圣何塞大陆优化方案主要是接入电信163骨干线路、移动CMI直连、HE、GTT、TELIA、NTT等线路,由于线路都有经过简单的优化调整,所以整体访问速度较好,但国内用户访问肯定没有CN2线路快,此线路适合面向国内用户且有兼顾少量国际用户。一般在国内使用是163骨干网和移动直连线路,进入国际网络就连接HE、GTT、NTT等线路了。
RAKsmart官网:https://www.raksmart.com/
ping延迟情况:平均144ms(不同地区结果不一样,大家可以自行测试,测试IP:142.4.106.153)
美国服务器方案:
方案 | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | 独立IP | 价格/月 | 官网购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I3 2120 | 8GB | 1T HDD | 1000M | 1000M | 1个 | $76.77 | 点此购买 |
L5630*2 | 16GB | 480G SSD | 1000M | 1000M | 1个 | $84.62 | 点此购买 |
E3-1230 | 16GB | 1T HDD | 1000M | 1000M | 1个 | $96.15 | 点此购买 |
E3-1230v6 | 16GB | 1T HDD | 1000M | 1000M | 1个 | $123.08 | 点此购买 |
E3 1270 | 16GB | 1T HDD | 1000M | 1000M | 1个 | $130.77 | 点此购买 |
E5-1620 | 16GB | 1T HDD | 1000M | 1000M | 1个 | $138.31 | 点此购买 |
E5-2620 | 32GB | 1T HDD | 1000M | 1000M | 1个 | $153.69 | 点此购买 |
E5-2620*2 | 32GB | 1T HDD | 1000M | 1000M | 1个 | $246 | 点此购买 |
E5-2650 | 32GB | 1T HDD | 1000M | 1000M | 1个 | $179 | 点此购买 |
E5-2650*2 | 32GB | 1T HDD | 1000M | 1000M | 1个 | $299 | 点此购买 |
E5-2680 | 32GB | 1T HDD | 1000M | 1000M | 1个 | $219 | 点此购买 |
E5-2680*2 | 32GB | 240G SSD | 1000M | 1000M | 1个 | $249 | 点此购买 |
E5-2680*2 | 32GB | 1T HDD | 1000M | 1000M | 1个 | $329 | 点此购买 |
E5-2680v4*2 | 32GB | 1T SSD | 1000M | 1000M | 1个 | $549 | 点此购买 |
E5-2690*2 | 32GB | 1T HDD | 1000M | 1000M | 1个 | $429 | 点此购买 |
E5-2697*2 | 32GB | 1T HDD | 1000M | 1000M | 1个 | $479 | 点此购买 |
E5-2690*2 | 128GB | 6*240G SSD | 1000M | 1000M | 1个 | $569 | 点此购买 |
E5-2620 | 32GB | 2*240G SSD | 10000M(Share | 不限 | 1个 | $699 | 点此购买 |
E5-2620*2 | 32GB | 2*240G SSD | 10000M(Share | 不限 | 1个 | $799 | 点此购买 |
E5-2698v4*2 | 32G | 1T SSD | 1000M | 1000M | 1个 | $699 | 点此购买 |
美国云服务器方案:
机房位置 | CPU | 内存 | 路线 | 带宽 | IP数量 | 防御力可选 | 租用价格/月 | 立即购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美国硅谷 | 1核~80核 | 1G~512G | 大陆优化/精品网/CN2 | 1M~5000M | 1~253个 | 10G/20G | ¥49.34起 | 点此购买 |
美国洛杉矶 | 1核~48核 | 1G~256G | 大陆优化/CN2 | 1M~5000M | 1个 | / | ¥49.34起 | 点此购买 |
美国VPS方案:
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 官网通道 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W1024 | 1 CPU | 1024M | 40G | 1000M(共享) | 10G DDOS IP | $10.66 | 点此购买 |
W1536 | 2 CPU | 1536M | 60G | 1000M(共享) | 10G DDOS IP | $12.36 | 点此购买 |
W2048 | 2 CPU | 2048M | 80G | 1000M(共享) | 10G DDOS IP | $17.46 | 点此购买 |
W4096 | 4 CPU | 4096M | 160G | 1000M(共享) | 10G DDOS IP | $31.06 | 点此购买 |
W6144 | 4 CPU | 6144M | 180G | 1000M(共享) | 10G DDOS IP | $41.06 | 点此购买 |
W8192 | 4 CPU | 8192M | 200G | 1000M(共享) | 10G DDOS IP | $51.06 | 点此购买 |
W16384 | 6 CPU | 16384M | 240G | 1000M(共享) | 10G DDOS IP | $71.06 | 点此购买 |
L1024 | 1 CPU | 1024M | 40G | 1000M(共享) | 10G DDOS IP | $10.66 | 点此购买 |
L1536 | 2 CPU | 1536M | 60G | 1000M(共享) | 10G DDOS IP | $12.36 | 点此购买 |
L2048 | 2 CPU | 2048M | 80G | 1000M(共享) | 10G DDOS IP | $17.46 | 点此购买 |
L4096 | 4 CPU | 4096M | 160G | 1000M(共享) | 10G DDOS IP | $31.06 | 点此购买 |
L6144 | 4 CPU | 6144M | 180G | 1000M(共享) | 10G DDOS IP | $41.06 | 点此购买 |
L8192 | 4 CPU | 8192M | 200G | 1000M(共享) | 10G DDOS IP | $51.06 | 点此购买 |
L16384 | 6 CPU | 16384M | 240G | 1000M(共享) | 10G DDOS IP | $71.06 | 点此购买 |
RAKsmart服务器怎么样?Raksmart速度如何?附RAKsmart测试IP,我们可以对raksmart测评看看:
104.192.87.1 (精品网)
199.180.100.5 (大陆优化)
104.233.194.1 (BGP)
最后附上RAKsmart优惠码:
优惠码:RAKBL9(9折)
适用方案:所有RAKsmart服务器和VPS方案,促销活动产品均适用
优惠码:VPS-TP-30%dis(7折)
适用方案:全场RAKsmart VPS产品
优惠码:Cloud-TP-30%dis(7折)
适用方案:全场美国+香港云服务器方案,续费同优惠
优惠码:Bare-Metal Cloud-30%dis(7折)
适用方案:全场裸机云服务器,续费同优惠
未经允许不得转载:搬瓦工评测网 » RAKsmart美国圣何塞大陆优化服务器怎么样(附PING测试)