AccuWebHosting怎么样,AccuWebHosting好不好,AccuWebHosting,美国主机商,2003年就成立了,网上评价相当好。数据中心有国人喜欢的新加坡数据中心,还有印度数据中心。主机类型极多,有linux和windows,其中linux ssd vps为全管理型,有需要的可以围观一下。
官网:https://www.accuwebhosting.com
促销套餐:
linux vps
cpu | 内存 | 硬盘 | 流量 | ip | 价格 | 购买 |
1核 | 1 GB | 20 GB | 150 GB | 1个 | $7.99/月 | 直达 |
1核 | 2 GB | 30 GB | 250 GB | 1个 | $15.99/月 | 直达 |
2核 | 4 GB | 50 GB | 450 GB | 2个 | $31.99/月 | 直达 |
2核 | 1 GB | 20 GB | 250 GB | 1个 | $12.00/月 | 直达 |
3核 | 2 GB | 30 GB | 450 GB | 1个 | $24.00/月 | 直达 |
4核 | 4 GB | 50 GB | 650 GB | 2个 | $48.00/月 | 直达 |
windows vps
cpu | 内存 | 硬盘 | 流量 | ip | 价格 | 购买 |
2核 | 1 GB | 40 GB | 500 GB | 1个 | $7.99/月 | 直达 |
2核 | 2 GB | 60 GB | 500 GB | 1个 | $18.99/月 | 直达 |
4核 | 4 GB | 100 GB | 1 TB | 2个 | $37.99/月 | 直达 |
2核 | 1 GB | 40 GB | 500 GB | 1个 | $10.00/月 | 直达 |
3核 | 2 GB | 60 GB | 500 GB | 2个 | $20.00/月 | 直达 |
4核 | 4 GB | 100 GB | 1 TB | 2个 | $40.00/月 | 直达 |
外汇VPS
cpu | 内存 | 硬盘 | 流量 | ip | 价格 | 购买 |
2核 | 1 GB | 35 GB | 250 GB | 1个 | $12.00/月 | 直达 |
3核 | 2 GB | 40 GB | 450 GB | 1个 | $24.00/月 | 直达 |
4核 | 4 GB | 45 GB | 650 GB | 1个 | $44.00/月 | 直达 |
2核 | 8 GB | 160 GB | 2.5 TB | 1个 | $111.99/月 | 直达 |
4核 | 16 GB | 320 GB | 3 TB | 1个 | $191.99/月 | 直达 |
8核 | 32 GB | 640 GB | 3.5 TB | 1个 | $383.99/月 | 直达 |
搬瓦工新手选择服务器必备的教程:
1、搬瓦工购买教程:搬瓦工VPS主机购买教程 选择一款合适的外贸主机
2、搬瓦工优惠码:BWH3HYATVBJW
3、搬瓦工套餐推荐:搬瓦工云服务器全部套餐对比列表 可选CN2 GIA和香港机房
4、搬瓦工测试IP:搬瓦工全部数据中心测试IP地址和下载测速文件
5、搬瓦工面板管理:搬瓦工KIWIVM面板的全部功能介绍
搬瓦工VPS的最便宜套餐和最具性价比套餐,简单整理如下:
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 GT | 1核 | 1GB | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC8等 | $49.99/年 | 购买 |
香港 | 2核 | 2GB | 40GB | 500GB | 1Gbps | 香港 | $89.99/月 | 购买 |
CN2 GIA | 2核 | 1GB | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | DC6等 | $49.99/季 | 购买 |
CN2 GIA | 10核 | 32GB | 640GB | 10TB | 10Gbps | DC6等 | $289.99/月 | 购买 |
日本 | 2核 | 1GB | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | DC6等 | $49.99/季 | 购买 |
本文结束。
未经允许不得转载:搬瓦工评测网 » accuwebhosting最新优惠 美国便宜vps月付7.99美元起