UnderHost怎么样,UnderHost成立于2007年,主营加拿大、中国香港、新加坡、英国、加勒比群岛、美国、瑞典、俄罗斯、摩尔多瓦、乌克兰、保加利亚和荷兰机房的离岸云vps、Windows VPS、抗投诉服务器、离岸服务器、游戏服务器业务。
官网:https://underhost.com/
优惠套餐:
cpu | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | ip | 价格 | 购买 |
1核 | 2G DDR4 | 25GB NVMe SSD | 1TB | 1Gbps | 1个 | $49.95/月 | 直达 |
2核 | 2G DDR4 | 40GB NVMe SSD | 4TB | 1Gbps | 1个 | $63.95/月 | 直达 |
3核 | 3G DDR4 | 60GB NVMe SSD | 6TB | 1Gbps | 1个 | $74.95/月 | 直达 |
4核 | 4G DDR4 | 80GB NVMe SSD | 8TB | 1Gbps | 1个 | $94.95/月 | 直达 |
香港vps
cpu | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | ip | 价格 | 购买 |
1核 | 1G DDR4 | 20GB SSD SSD | 500GB | 100Mbps | 1个 | $49.95/月 | 直达 |
2核 | 2G DDR4 | 50GB SSD SSD | 1TB | 100Mbps | 1个 | $63.95/月 | 直达 |
2核 | 3G DDR4 | 100GB SSD SSD | 1.5TB | 100Mbps | 1个 | $74.95/月 | 直达 |
4核 | 6G DDR4 | 200GB SSD SSD | 2TB | 100Mbps | 1个 | $94.95/月 | 直达 |
cpu | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | ip | 价格 | 购买 |
1核 | 1G DDR4 | 25GB SSD SSD | 1TB | 1Gbps | 1个 | 24.95/月 | 直达 |
2核 | 2G DDR4 | 40GB SSD SSD | 4TB | 1Gbps | 1个 | 39.95/月 | 直达 |
4核 | 4G DDR4 | 80GB SSD SSD | 8TB | 1Gbps | 1个 | 59.95/月 | 直达 |
8核 | 8G DDR4 | 120GB SSD SSD | 16TB | 1Gbps | 1个 | 99.95/月 | 直达 |
搬瓦工新手选择服务器必备的教程:
1、搬瓦工购买教程:搬瓦工VPS主机购买教程 选择一款合适的外贸主机
2、搬瓦工优惠码:BWH3HYATVBJW
3、搬瓦工套餐推荐:搬瓦工云服务器全部套餐对比列表 可选CN2 GIA和香港机房
4、搬瓦工测试IP:搬瓦工全部数据中心测试IP地址和下载测速文件
5、搬瓦工面板管理:搬瓦工KIWIVM面板的全部功能介绍
搬瓦工VPS的最便宜套餐和最具性价比套餐,简单整理如下:
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 GT | 1核 | 1GB | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC8等 | $49.99/年 | 购买 |
香港 | 2核 | 2GB | 40GB | 500GB | 1Gbps | 香港 | $89.99/月 | 购买 |
CN2 GIA | 2核 | 1GB | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | DC6等 | $49.99/季 | 购买 |
CN2 GIA | 10核 | 32GB | 640GB | 10TB | 10Gbps | DC6等 | $289.99/月 | 购买 |
日本 | 2核 | 1GB | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | DC6等 | $49.99/季 | 购买 |
本文结束。
未经允许不得转载:搬瓦工评测网 » UnderHost离岸抗投诉服务器 月付49.95美元起多机房无视DMCA支持windows