Pia云是一家成立于2018年的国人主机商,其实就是之前的哔哔云,只是最近整合到了魔方云,重新上线营业了。目前Pia云主要业务是提供基于KVM架构VPS,数据中心有深圳、中国香港和美国洛杉矶,其中洛杉矶机房为三网回程CN2 GIA,香机房为CN2直连。刚刚Pia云VPS发布4周年庆优惠促销,主要针对新用户,提供一次性3折,限月付,机房有香港和俄罗斯等,目前美国机房好像没有了,有需要的可以看看。
Pia云官网:http://piayun.com/
Pia云优惠活动
Pia云优惠码(新用户3折,限月付):piayun2022
1、香港CN2 VPS
CPU | 配置 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 2G | 40G | 10M | 1个 | ¥25/月 | 链接 |
2核 | 2G | 40G | 10M | 1个 | ¥45/月 | 链接 |
2核 | 4G | 80G | 15M | 1个 | ¥75/月 | 链接 |
4核 | 4G | 100G | 20M | 1个 | ¥100/月 | 链接 |
4核 | 8G | 100G | 20M | 1个 | ¥160/月 | 链接 |
8核 | 10G | 140G | 30M | 1个 | ¥300/月 | 链接 |
8核 | 16G | 140G | 30M | 1个 | ¥400/月 | 链接 |
16核 | 32G | 140G | 30M | 1个 | ¥700/月 | 链接 |
2、俄罗斯CN2 VPS
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 2G | 40G | 50M | 1个 | ¥14/月 | 链接 |
2核 | 2G | 40G | 50M | 1个 | ¥20/月 | 链接 |
2核 | 4G | 80G | 50M | 1个 | ¥32/月 | 链接 |
4核 | 4G | 100G | 100M | 1个 | ¥46/月 | 链接 |
4核 | 8G | 140G | 100M | 1个 | ¥63/月 | 链接 |
8核 | 10G | 140G | 100M | 1个 | ¥105/月 | 链接 |
8核 | 16G | 140G | 100M | 1个 | ¥240/月 | 链接 |
16核 | 32G | 140G | 100M | 1个 | ¥315/月 | 链接 |
Pia云怎么样?Pia云好不好?附Pia云测试IP,我们可自行对Pia云测评:
洛杉矶机房测试IP:172.247.15.176
香港机房测试IP:45.195.10.176
深圳机房测试IP:103.44.254.212
俄罗斯机房测速IP:69.165.74.33
搬瓦工新手选择服务器必备的教程:
1、搬瓦工购买教程:搬瓦工VPS主机购买教程 选择一款合适的外贸主机
2、搬瓦工优惠码:BWH3HYATVBJW
3、搬瓦工套餐推荐:搬瓦工云服务器全部套餐对比列表 可选CN2 GIA和香港机房
4、搬瓦工测试IP:搬瓦工全部数据中心测试IP地址和下载测速文件
5、搬瓦工面板管理:搬瓦工KIWIVM面板的全部功能介绍
搬瓦工VPS的最便宜套餐和最具性价比套餐,简单整理如下:
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 GT | 1核 | 1GB | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC8等 | $49.99/年 | 购买 |
香港 | 2核 | 2GB | 40GB | 500GB | 1Gbps | 香港 | $89.99/月 | 购买 |
CN2 GIA | 2核 | 1GB | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | DC6等 | $49.99/季 | 购买 |
CN2 GIA | 10核 | 32GB | 640GB | 10TB | 10Gbps | DC6等 | $289.99/月 | 购买 |
日本 | 2核 | 1GB | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | DC6等 | $49.99/季 | 购买 |
本文结束。
未经允许不得转载:国外服务器评测 » Pia云4周年庆优惠 新用户3折香港/俄罗斯VPS月付4元起